MIMI
SCARLET/VIOLET · #251/198 · GERMAN
Wie oft wurde MIMI (SCARLET/VIOLET · #251/198 · GERMAN) bei PGS gegradet? Unten siehst du die vollständige Notenverteilung aus dem öffentlichen PGS Pop Report – ein transparentes Maß für Seltenheit und Zustand.
Pop Report
Notenverteilung
| Note | Anzahl |
|---|---|
| Gesamt gegradet | 61 |
| Perfect (40/40) | 0 |
| PGS 10 | 0 |
| PGS 9.5 | 20 |
| PGS 9 | 40 |
| PGS 8.5 | 1 |
| PGS 8 | 0 |
| PGS 7.5 | 0 |
| PGS 7 | 0 |
| PGS 6 | 0 |
| PGS 5 | 0 |
| PGS 4 | 0 |
| PGS 3 | 0 |
| PGS 2 | 0 |
| PGS 1 | 0 |
| Unter 7 | 0 |
Eine Karte wie diese graden lassen?
Echtheit bestätigt, Zustand dokumentiert, Wert geschützt – made in Germany.