ARKTOS
FOSSIL · #2/62 · GERMAN
Wie oft wurde ARKTOS (FOSSIL · #2/62 · GERMAN) bei PGS gegradet? Unten siehst du die vollständige Notenverteilung aus dem öffentlichen PGS Pop Report – ein transparentes Maß für Seltenheit und Zustand.
Pop Report
Notenverteilung
| Note | Anzahl |
|---|---|
| Gesamt gegradet | 91 |
| Perfect (40/40) | 0 |
| PGS 10 | 0 |
| PGS 9.5 | 0 |
| PGS 9 | 5 |
| PGS 8.5 | 8 |
| PGS 8 | 27 |
| PGS 7.5 | 11 |
| PGS 7 | 4 |
| PGS 6 | 0 |
| PGS 5 | 0 |
| PGS 4 | 0 |
| PGS 3 | 0 |
| PGS 2 | 0 |
| PGS 1 | 0 |
| Unter 7 | 36 |
Eine Karte wie diese graden lassen?
Echtheit bestätigt, Zustand dokumentiert, Wert geschützt – made in Germany.